本文发布krypt旗下VPS主机商iON Cloud最新优惠码及促销活动,iON Cloud较少发布优惠码,在双十一等节日会举行优惠促销活动,发布促销套餐,本文将长期更新,欢迎大家关注。
iON Cloud简介
iON Cloud是一家国外VPS主机商,成立于2019年,隶属于成立于1998年的老牌机房Krypt,主要经营VPS主机、裸金属服务器、WordPress主机、SSL证书等,其VPS主机基于KVM构架,有美国洛杉矶、圣何塞、檀香山、达拉斯及新加坡等5个数据中心。
注意:iON Cloud曾因机房失火而导致机器长期失联,20天才恢复,而且没有任何补偿。虽然除此事外网络口碑还不错,但是仍然要提醒大家,购买iON Cloud请慎重。
iON Cloud优惠码及促销活动
iON Cloud当前没有可用的优惠码和可购买的促销活动,本站将第一时间更新iON Cloud优惠促销活动,请大家保持关注。
iON Cloud常规VPS方案整理
美国洛杉矶数据中心
回程三网4837线路。默认1 IPv4,
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 (Windows系统) | 购买链接 (Linux系统) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-L09 | 1vCPU | 2GB | 40GB SSD | 1TB | $68/年 | 不可选 | LINUX |
ION-L02 | 1 vCPU | 2GB | 50GB SSD | 2TB | $10/月 | 不可选 | LINUX |
ION-L03 | 2 vCPU | 2GB | 60GB SSD | 3TB | $15/月 | WINDOWS | LINUX |
ION-L04 | 2 vCPU | 4GB | 80GB SSD | 4TB | $20/月 | WINDOWS | LINUX |
ION-L05 | 4 vCPU | 8GB | 160GB SSD | 5TB | $40/月 | WINDOWS | LINUX |
ION-L06 | 6 vCPU | 16GB | 320GB SSD | 6TB | $80/月 | WINDOWS | LINUX |
ION-L07 | 8 vCPU | 32GB | 640GB SSD | 7TB | $160/月 | 不可选 | LINUX |
ION-L08 | 12 vCPU | 64GB | 960GB SSD | 8TB | $320/月 | 不可选 | LINUX |
美国圣何塞数据中心
回程三网4837线路。默认1 IPv4,
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 (Windows系统) | 购买链接 (Linux系统) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-SV02 | 1vCPU | 2GB | 50GB SSD | 2TB | $10/月 | 不可选 | LINUX |
ION-SV03 | 2 vCPU | 2GB | 60GB SSD | 3TB | $15/月 | WINDOWS | LINUX |
ION-SV04 | 2 vCPU | 4GB | 80GB SSD | 4TB | $20/月 | WINDOWS | LINUX |
ION-SV05 | 4 vCPU | 8GB | 160GB SSD | 5TB | $40/月 | WINDOWS | LINUX |
ION-SV06 | 6 vCPU | 16GB | 320GB SSD | 6TB | $80/月 | WINDOWS | LINUX |
美国达拉斯数据中心
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iON-DA02 | 1vCPU | 2GB | 50GB SSD | 1 IPv4 | 2TB | $8/月 | LINUX |
iON-DA03 | 2vCPU | 2GB | 60GB SSD | 1 IPv4 | 3TB | $12/月 | LINUX |
iON-DA04 | 2vCPU | 4GB | 80GB SSD | 1 IPv4 | 4TB | $18/月 | LINUX |
iON-DA05 | 4vCPU | 8GB | 160GB SSD | 1 IPv4 | 5TB | $36/月 | LINUX |
iON-DA06 | 6vCPU | 16GB | 320GB SSD | 1 IPv4 | 6TB | $72/月 | LINUX |
美国檀香山数据中心
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iON-HNL02 | 1vCPU | 2GB | 50GB SSD | 1 IPv4 | 2TB | $10/月 | LINUX |
iON-HNL03 | 2 vCPU | 2GB | 60GB SSD | 1 IPv4 | 3TB | $15/月 | LINUX |
iON-HNL04 | 2 vCPU | 4GB | 80GB SSD | 1 IPv4 | 4TB | $20/月 | LINUX |
iON-HNL05 | 4 vCPU | 8GB | 160GB SSD | 1 IPv4 | 5TB | $40/月 | LINUX |
iON-HNL06 | 6 vCPU | 16GB | 320GB SSD | 1 IPv4 | 6TB | $80/月 | LINUX |
新加坡数据中心
采用HDD硬盘,联通PCCW、移动CMI、电信CN2,默认1个IPv4
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-ST01 | 1 vCPU | 2GB | 25GB | 250GB | 10Mbps | $35/月 | LINUX |
ION-ST02 | 2 vCPU | 4GB | 60GB | 500GB | 20Mbps | $55/月 | LINUX |
ION-ST03 | 2 vCPU | 6GB | 100GB | 1TB | 20Mbps | $85/月 | LINUX |
ION-ST04 | 4 vCPU | 8GB | 160GB | 2TB | 50Mbps | $155/月 | LINUX |
ION-ST06 | 8 vCPU | 16GB | 320GB | 4TB | 50Mbps | $355/月 | LINUX |
iON Cloud机房及测试IP信息
数据中心 | 测试IP | 测试文件 |
---|---|---|
美国,洛杉矶 | 98.126.41.162 | 暂无 |
美国,圣何塞 | 174.139.126.166 | 暂无 |
美国,夏威夷(檀香山) | 107.6.255.2 | 暂无 |
美国,达拉斯 | 76.8.24.86 | 暂无 |
新加坡 | 110.34.181.1 | 100MB |