内容提要:搬瓦工(BandwagonHost)发布过很多优惠码和优惠促销套餐,优惠码在随时变动,促销活动套餐也会不定时上货,本文搜集整理搬瓦工所有优惠码和优惠套餐,长期更新,方便大家对比选购。
搬瓦工简介
Bandwagonhost,在国内被亲切地称为搬瓦工,成立于2004年,隶属于加拿大网络公司IT7。搬瓦工目前有来自全球的17个数据中心,VPS主机基于最流行的KVM构架,使用自研控制面板。搬瓦工早年因提供超低价VPS而迅速走红,在国内VPS主机市场拥有极高知名度,后期逐渐转型,向中高端VPS方向发展,目前主要提高CN2 GIA等优质线路的VPS主机。搬瓦工特色:
注意:如搬瓦工官网无法打开,请使用搬瓦工官方镜像站,本文中所有优惠套餐购买链接全部使用官方镜像站地址。
搬瓦工优惠码
搬瓦工以彩蛋形式发布过很多优惠码,搬瓦工优惠码有BWHCCNCXVV
、BWHWYWWYVY
、BWHZCCWCCZ
等,优惠力度不一样,目前能用的优惠力度最大的优惠码优惠6.78%,大家优先使用优惠力度高的优惠码。另外,搬瓦工优惠码时有变动,我们也会及时更新,如果有优惠码失效不能使用,也烦请大家留言告知。
BWHWYWWYVY(优惠5.96%)
BWHZCCWCCZ(优惠5.8%)
搬瓦工优惠套餐
搬瓦工官方提供了6个类型的VPS套餐,分别是常规KVM套餐(不推荐)、CN2 GT套餐、CN2 GIA-E套餐、迪拜VPS套餐、日本大阪CN2 GIA套餐、日本东京CN2 GIA套餐、中国香港CN2 GIA套餐。
其中常规KVM套餐不推荐购买,因CN2 GT套餐配置、可切换到数据中心及价格基本相同,但是常规KVM套餐切换DC3、DC8等数据中心流量会变为1/3,而CN2 GT套餐则不会。所以我将常规KVM套餐放到最后。
另外搬瓦工还提供了限量版套餐,价格相对来说优惠很多,但是长期无货,偶尔上货也很快销售一空。
CN2 GT套餐
购买后可以在后台切换数据中心,DC3 CN2、DC8 ZNET等9个数据中心可选。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核心 | 1G | 20G | 1000G@1Gbps | $49.99/年 | 点击购买 |
1核心 | 2G | 40G | 2000G@1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 |
2核心 | 4G | 80G | 3000G@1Gbps | $59.99/季 $107.99/半年 $199.99/年 | 点击购买 |
2核心 | 8G | 160G | 5000G@1Gbps | $39.99/月 $119.99/季 $215.99/半年 $399.99/年 | 点击购买 |
3核心 | 16G | 320G | 8000G@1Gbps | $79.99/月 $239.99/季 $431.99/半年 $799.99/年 | 点击购买 |
3核心 | 16G | 320G | 12000G@1Gbps | $99.99/月 $299.99/季 $539.99/半年 $999.99/年 | 点击购买 |
3核心 | 16G | 320G | 16000G@1Gbps | $129.99/月 $319.99/季 $719.99/半年 $1299.99/年 | 点击购买 |
3核心 | 16G | 320G | 20000G@1Gbps | $159.99/月 $415.99/季 $935.99/半年 $1689.99/年 | 点击购买 |
3核心 | 16G | 320G | 24000G@1Gbps | $189.99/月 $499.99/季 $1119.99/半年 $1999.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E套餐
购买后可以在后台切换数据中心,DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 13 个数据中心可选。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 1G | 20G | 1000G@2.5Gbps | $49.99/季 $89.99/半年 $169.99/年 | 点击购买 |
3核 | 2G | 40G | 2000G@2.5Gbps | $89.99/季 $169.99/半年 $299.99/年 | 点击购买 |
4核 | 4G | 80G | 3000G@2.5Gbps | $56.99/月 $149.99/季 $289.99/半年 $549.99/年 | 点击购买 |
6核 | 8G | 160G | 5000G@5Gbps | $86.99/月 $239.99/季 $459.99/半年 $879.99/年 | 点击购买 |
8核 | 16G | 320G | 8000G@5Gbps | $159.99/月 $459.99/季 $869.99/半年 $1599.99/年 | 点击购买 |
10核 | 32G | 640G | 10000@10Gbps | $289.99/月 $799.99/季 $1499.99/半年 $2759.99/年 | 点击购买 |
12核 | 64G | 1280G | 12000@10Gbps | $549.99/月 $1559.99/季 $2979.99/半年 $5399.99/年 | 点击购买 |
迪拜VPS套餐
购买后可以在后台切换数据中心,迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 14 个数据中心可选。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 1G | 20G | 500G@1Gbps | $19.99/月 $49.99/季 $89.99/半年 $169.99/年 | 点击购买 |
3核 | 2G | 40G | 1000G@1Gbps | $32.99/月 $89.99/季 $169.99/半年 $299.99/年 | 点击购买 |
4核 | 4G | 80G | 2000G@1Gbps | $56.99/月 $149.99/季 $289.99/半年 $549.99/年 | 点击购买 |
6核 | 8G | 160G | 3000G@1Gbps | $86.99/月 $239.99/季 $459.99/半年 $879.99/年 | 点击购买 |
8核 | 16G | 320G | 4000G@1Gbps | $159.99/月 $459.99/季 $869.99/半年 $1599.99/年 | 点击购买 |
10核 | 32G | 640G | 5000@1Gbps | $289.99/月 $799.99/季 $1499.99/半年 $2759.99/年 | 点击购买 |
12核 | 64G | 1280G | 6000@1Gbps | $549.99/月 $1559.99/季 $2979.99/半年 $5399.99/年 | 点击购买 |
日本大阪CN2 GIA套餐
购买后不可迁移到其他数据中心。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 2G | 40G | 500GB@1.5Gbps | $49.99/月 $139.99/季 $269.99/半年 $499.99/年 | 点击购买 |
4核 | 4G | 80G | 1000GB@1.5Gbps | $86.99/月 $245.99/季 $459.99/半年 $869.99/年 | 点击购买 |
6核 | 8G | 160G | 2000GB@1.5Gbps | $165.99/月 $479.99/季 $888.99/半年 $1665.99/年 | 点击购买 |
8核 | 16G | 320G | 4000GB@1.5Gbps | $329.99/月 $929.99/季 $1759.99/半年 $3279.99/年 | 点击购买 |
10核 | 32G | 640G | 6000GB@1.5Gbps | $549.99/月 $1569.99/季 $2939.99/半年 $5549.99/年 | 点击购买 |
12核 | 64G | 1280G | 8000GB@1.5Gbps | $1059.99/月 $2999.99/季 $5559.99/半年 $10559.99/年 | 点击购买 |
日本东京CN2 GIA套餐
购买后不可迁移到其他数据中心。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 2G | 40G | 500GB@1.2Gbps | $89.99/月 $249.99/季 $479.99/半年 $899.99/年 | 点击购买 |
4核 | 4G | 80G | 1000GB@1.2Gbps | $155.99/月 $439.99/季 $829.99/半年 $1559.99/年 | 点击购买 |
6核 | 8G | 160G | 2000GB@1.2Gbps | $299.99/月 $859.99/季 $1599.99/半年 $2999.99/年 | 点击购买 |
8核 | 16G | 320G | 4000GB@1.2Gbps | $589.99/月 $1669.99/季 $3169.99/半年 $5899.99/年 | 点击购买 |
10核 | 32G | 640G | 6000GB@1.2Gbps | $989.99/月 $2819.99/季 $5289.99/半年 $9989.99/年 | 点击购买 |
12核 | 64G | 1280G | 8000GB@1.2Gbps | $1889.99/月 $5389.99/季 $9989.99/半年 $18989.99/年 | 点击购买 |
中国香港CN2 GIA套餐
购买后可以在后台切换数据中心,中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA等2个数据中心可选。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 2G | 40G | 500GB@1Gbps | $89.99/月 $249.99/季 $479.99/半年 $899.99/年 | 点击购买 |
4核 | 4G | 80G | 1000GB@1Gbps | $155.99/月 $439.99/季 $829.99/半年 $1559.99/年 | 点击购买 |
6核 | 8G | 160G | 2000GB@1Gbps | $299.99/月 $859.99/季 $1599.99/半年 $2999.99/年 | 点击购买 |
8核 | 16G | 320G | 4000GB@1Gbps | $589.99/月 $1669.99/季 $3169.99/半年 $5899.99/年 | 点击购买 |
10核 | 32G | 640G | 6000GB@1Gbps | $989.99/月 $2819.99/季 $5289.99/半年 $9989.99/年 | 点击购买 |
12核 | 64G | 1280G | 8000GB@1Gbps | $1889.99/月 $5389.99/季 $9989.99/半年 $18989.99/年 | 点击购买 |
搬瓦工限量版套餐
限量版套餐不定时补货。
套餐名 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 数据中心 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The DC9 Plan | 1核 | 768 M | 15 G | 750 GB@1.5Gbps | DC9 CN2 GIA | $38/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E 10G 限量版 | 1核 | 512M | 10G | 500GB@1Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 14 个机房 | $49.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E 20G 限量版 | 1核 | 1G | 20G | 500GB@1Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 14 个机房 | $89.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA-E 40G 限量版 | 2核 | 2G | 40G | 1000GB@2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 14 个机房 | $99.9/年 | 点击购买 |
THE CHICKEN 限量版 | 1核 | 1G | 20G | 1000GB@2.5Gbps | 弗里蒙特 FMT8(联通 AS4837) | $39.99/年 | 点击购买 |
THE PLAN 限量版 | 2核 | 2G | 40G | 1000GB@2.5Gbps | 香港 HK85、日本软银、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA 等 17 个机房 | $99 美元/年 | 点击购买 |
THE PLAN v2 限量版 | 2核 | 2G | 40G | 2000GB@2.5Gbps | 香港 HK85、日本软银、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA 等 17 个机房 | $119/年 | 点击购买 |
香港 HK85 限量版 | 1核 | 1G | 20G | 500GB@1Gbps | 香港 HK85(移动 CMI) | $79.99/年 | 点击购买 |
悉尼限量版 | 1核 | 1G | 20G | 500GB@1Gbps | 悉尼机房(联通 AS9929) | $99.99/年 | 点击购买 |
迪拜限量版 | 1核 | 1G | 20G | 250GB@1Gbps | 迪拜、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银等 14 个机房 | $99.99/年 | 点击购买 |
DC9 CN2 GIA 限量版 | 1核 | 1G | 20G | 500GB@1Gbps | DC9 CN2 GIA、DC3 CN2、DC8 ZNET 等 10 个机房 | $79.99/年 | 点击购买 |
日本大阪软银限量版 | 1核 | 512M | 10G | 500GB@1Gbps | 日本大阪软银 JPOS_1 | $69.99/年 | 点击购买 |
FREEDOM PLAN 限量版 | 2核 | 2G | 40G | 2000G@2.5Gbps | DC2 AO | $89/年 | 点击购买 |
常规KVM套餐
购买后可以做后台切换数据中心,DC3 CN2、DC8 ZNET等9个数据中心可选,注意切换到DC3、DC8等数据中心流量会变为1/3。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2核心 | 1G | 20G | 1T@1Gbps | $49.99/年 | 点击购买 |
3核心 | 2G | 40G | 2T@1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 |
4核心 | 4G | 80G | 3T@1Gbps | $19.99/月 $59.99/季 $107.99/半年 $199.99/年 | 点击购买 |
5核心 | 8G | 160G | 4T@1Gbps | $39.999/月 $112.99/季 $213.99/半年 $399.99/年 | 点击购买 |
6核心 | 16G | 320G | 5T@1Gbps | $79.999/月 $227.99/季 $432.99/半年 $799.99/年 | 点击购买 |
7核心 | 24G | 480G | 6T@1Gbps | $119.999/月 $341.99/季 $649.49/半年 $1199.99/年 | 点击购买 |
搬瓦工机房及测试IP信息
以下是从网络上搜集的搬瓦工的机房和测试IP信息,部分可能已经过期,测试IP非官方提供,仅供参考。
机房代码 | 位置和线路 | 测试IP |
---|---|---|
HKHK_8 | 中国香港 CN2 GIA | 93.179.124.115 |
HKHK_3 | 中国香港 HK85 | 45.78.18.149 |
JPTYO_8 | 日本东京 CN2 GIA | 65.49.239.170 |
JPOS_1 | 日本大阪软银 | 185.212.59.222 |
USCA_6 | 洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E | 162.244.241.102 |
USCA_9 | 洛杉矶 DC9 CN2 GIA | 65.49.131.102 |
USCA_3 | 洛杉矶 DC3 CN2 | 23.252.103.101 |
USCA_8 | 洛杉矶 DC8 ZNET | 23.252.99.102 |
USCA_2 | 洛杉矶 DC2 QNET | 23.252.96.201 |
USCA_4 | 洛杉矶 DC4 MCOM | 98.142.136.11 |
USCA_FMT | 美国弗里蒙特 | 65.19.150.102 |
USNY_2 | 美国纽约 | 208.167.227.122 |
USNJ | 美国新泽西 | 23.29.138.5 |
EUNL_3 | 荷兰阿姆斯特丹 | 45.62.120.202 |
EUNL_9 | 荷兰阿姆斯特丹 联通 | 104.255.68.50 |
AEDXB_1 | 阿联酋迪拜 | 162.213.25.71 |
AUSYD_1 | 澳大利亚悉尼 | 103.57.167.114 |