本文发布GigsGigsCloud优惠码及最新优惠促销活动,分享GigsGigsCloud机房及测试IP等信息,以便大家购买GigsGigsCloud时获得足够优惠和信息。
GigsGigsCloud简介
GigsGigsCloud是一家VPS主机商,成立于2015年,母公司是马来西亚的TechAcenue Sdn Bhd。主要经营VPS主机和独立服务器,其中VPS主机基于KVM构架,数据中心包括香港、新加坡、日本、马来西亚、美国,因提供中国优化线路的VPS主机而在国内知名。
GigsGigsCloud优惠码
购买过GigsGigsCloud的朋友可能知道,GigsGigsCloud很少放出优惠码,之前放出的优惠码基本上都是一次性折扣,基本上没有循环折扣。双十一、黑色星期五、春节等重大节日会有现金充值券和循环折扣优惠。
目前GigsGigsCloud优惠码有”W8EDOLKIWJYD”、”T6K8J78EPE56″、”9F2IQOFD8LS3″、”XL2TUVEP1IZB”、”FDHGVG9E7BZ5″、”ERJ83IATOPJD”、”GCEUYFCBY83W”等,具体见下表:
分类 | 优惠码 | 折扣力度 |
---|---|---|
美国VPS优惠 | 1JSGH8JWV64B | 优惠10%(一次性,非循环) |
香港VPS优惠 | WK65CZIK0BVZ | 优惠10%(一次性,非循环) |
VDS优惠 | F6VFQD8LOMOA | 优惠10%(一次性,非循环) |
服务器优惠 | RYJ1HUZQFHQS | 优惠10%(一次性,非循环) |
美国VPS优惠 | XL2TUVEP1IZB | 优惠7%(一次性,非循环) |
香港VPS优惠 | 9F2IQOFD8LS3 | 优惠7%(一次性,非循环) |
新加坡、马来西亚VPS优惠 | FDHGVG9E7BZ5 | 优惠7%(一次性,非循环) |
日本VPS优惠 | GCEUYFCBY83W | 优惠7%(一次性,非循环) |
VDS优惠 | W8EDOLKIWJYD | 优惠7%(一次性,非循环) |
服务器优惠 | T6K8J78EPE56 | 优惠7%(一次性,非循环) |
服务器托管优惠 | ERJ83IATOPJD | 优惠7%(一次性,非循环) |
GigsGigsCloud套餐整理
GigsGigsCloud提供中国香港、新加坡、日本、马来西亚、美国的VPS主机、VDS和裸金属服务器,下面将VPS主机的套餐整理如下,VDS、裸金属服务器方案请自行前往官网查看。
香港数据中心
SimpleCloud V系列
采用AMD处理器,SSD硬盘(可在购买页面选择数据盘),默认1 IPv4,中国优化线路(电信CN2、移动9929、移动CMI)。
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 快照 | 月付价格 | 年付价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG-CNPremium-V1 | 1 核心 | 1 GB | 20 GB | 100 GB | 10 Mbps | 1x | $22/月 | $242/年 | 点击购买 |
HKG-CNPremium-V2 | 1 核心 | 2 GB | 30 GB | 180 GB | 15 Mbps | 10x | $44/月 | $484/年 | 点击购买 |
HKG-CNPremium-V3 | 2 核心 | 4 GB | 50 GB | 250 GB | 30 Mbps | 10x | $88 /月 | $968/年 | 点击购买 |
HKG-CNPremium-V4 | 4 核心 | 8 GB | 50 GB | 500 GB | 30 Mbps | 10x | $138/月 | $1380/年 | 点击购买 |
HKG-CNPremium-V5 | 6 核心 | 12 GB | 100 GB | 800 GB | 50 Mbps | 10x | $199/月 | $1990/年 | 点击购买 |
SimpleCloud K+系列
采用AMD处理器,SSD硬盘(可在购买页面选择数据盘),默认1 IPv4,中国直连线路。分SimpleCloud K+ MEGA和SimpleCloud K+ MINI两个系列:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 快照 | 月付价格 | 年付价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK-CNStandard-K01.MEGA | 1x vCore | 1G | 20G | 120G | 1Gbps | 1x | $10 | $100 | 点击购买 |
HK-CNStandard-K02.MEGA | 1x vCore | 2G | 30G | 220G | 1Gbps | 2x | $20 | $200 | 点击购买 |
HK-CNStandard-K03.MEGA | 2x vCore | 4G | 50G | 330G | 1Gbps | 5x | $30 | $300 | 点击购买 |
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 快照 | 月付价格 | 年付价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK-CNStandard-K01.MINI | 1x vCore | 1G | 10G | 300G | 30Mbps | 1x | $10 | $100 | 点击购买 |
HK-CNStandard-K02.MINI | 1x vCore | 2G | 20G | 600G | 50Mbps | 2x | $20 | $200 | 点击购买 |
HK-CNStandard-K03.MINI | 2x vCore | 4G | 30G | 800G | 50Mbps | 5x | $30 | $300 | 点击购买 |
SimpleCloud K- Global系列
采用AMD处理器,SSD硬盘(可在购买页面选择数据盘),默认1 IPv4,国际线路。
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 快照 | 月付价格 | 年付价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG-Global-K01 | 1x vCore | 1G | 20G | 1TB | 1Gbps | 可选 | $5 | $50 | 点击购买 |
HKG-Global-K02 | 1x vCore | 2G | 30G | 2TB | 1Gbps | 2x | $10 | $100 | 点击购买 |
HKG-Global-K03 | 2x vCore | 4G | 50G | 3TB | 1Gbps | 5x | $20 | $200 | 点击购买 |
HKG-Global-K04 | 4x vCore | 8G | 100G | 4TB | 1Gbps | 5x | $40 | $400 | 点击购买 |
HKG-Global-K05 | 6x vCore | 16G | 200G | 5TB | 1Gbps | 5x | $80 | $800 | 点击购买 |
Windows Virtualizations系列
美国数据中心
SimpleCloud V系列
采用AMD处理器,SSD硬盘(可在购买页面选择数据盘),默认1 IPv4,中国优化线路(电信CN2 GIA、移动9929、移动CMI)。
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 快照 | 月付价格 | 年付价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAX-CNPremium-V1 | 1x vCore | 500M | 20G | 1000G | 1Gbps | 1x | $12 | $120 | 点击购买 |
LAX-CNPremium-V2 | 1x vCore | 1G | 30G | 2000G | 1Gbps | 10x | $22 | $220 | 点击购买 |
LAX-CNPremium-V3 | 2x vCore | 2G | 40G | 3000G | 1Gbps | 10x | $33 | $330 | 点击购买 |
LAX-CNPremium-V4 | 2x vCore | 3G | 50G | 4000G | 1Gbps | 10x | $53 | $530 | 点击购买 |
LAX-CNPremium-V5 | 4x vCore | 4G | 60G | 6000G | 1Gbps | 10x | $73 | $730 | 点击购买 |
SimpleCloud XD系列
采用E5处理器,SSD硬盘(可在购买页面选择数据盘),默认1 IPv4,中国优化线路(电信CN2 GIA、移动9929、移动CMI),中国方向50 Gbps防御,国际1.6 Tbps防御。
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 快照 | 月付价格 | 年付价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SimpleCloud XD01 | 1x vCore | 1G | 30G | 1000G | 500Mbps | 可选 | $16 | $160 | 点击购买 |
SimpleCloud XD02 | 2x vCore | 2G | 60G | 2000G | 500Mbps | 10x | $32 | $320 | 点击购买 |
SimpleCloud XD03 | 3x vCore | 3G | 80G | 3000G | 500Mbps | 10x | $56 | $560 | 点击购买 |
SimpleCloud XD04 | 4x vCore | 4G | 100G | 4000G | 500Mbps | 10x | $86 | $860 | 点击购买 |
SimpleCloud XD05 | 8x vCore | 8G | 120G | 8000G | 500Mbps | 10x | $166 | $1660 | 点击购买 |
SimpleCloud K- Global系列
采用AMD处理器,SSD硬盘(可在购买页面选择数据盘),默认1 IPv4,国际线路。
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 快照 | 月付价格 | 年付价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAX-Global-K01 | 1x vCore | 1G | 20G | 1TB | 1Gbps | 1x | $5 | $50 | 点击购买 |
LAX-Global-K02 | 1x vCore | 2G | 30G | 2TB | 10Gbps | 1x | $10 | $100 | 点击购买 |
LAX-Global-K03 | 2x vCore | 4G | 50G | 3TB | 10Gbps | 1x | $20 | $200 | 点击购买 |
日本数据中心
SimpleCloud V系列
采用AMD处理器,SSD硬盘(可在购买页面选择数据盘),默认1 IPv4,中国优化线路(CN2 GIA)。
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 快照 | 月付价格 | 年付价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO-CNPremium V1 | 1x vCore | 1G | 20G | 200G | 50Mbps | 1x | $12 | $120 | 点击购买 |
TYO-CNPremium V2 | 1x vCore | 2G | 30G | 400G | 100Mbps | 1x | $24 | $240 | 点击购买 |
TYO-CNPremium V3 | 2x vCore | 2G | 40G | 600G | 100Mbps | 1x | $42 | $420 | 点击购买 |
TYO-CNPremium V4 | 3x vCore | 4G | 60G | 800G | 200Mbps | 1x | $88 | $880 | 点击购买 |
SimpleCloud K+系列
采用AMD处理器,SSD硬盘(可在购买页面选择数据盘),默认1 IPv4,中国直连线路,大带宽。
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 快照 | 月付价格 | 年付价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO-CNStandard-K01 | 1x vCore | 1G | 10G | 500G | 100Mbps | 1x | $9.8 | $98 | 点击购买 |
TYO-CNStandard-K02 | 2x vCore | 1G | 20G | 1TB | 10G | 1x | $19.8 | $198 | 点击购买 |
TYO-CNStandard-K03 | 2x vCore | 2G | 30G | 2TB | 10G | 1x | $29.8 | $298 | 点击购买 |
TYO-CNStandard-K04 | 4x vCore | 4G | 60G | 4TB | 10G | 1x | $59.8 | $598 | 点击购买 |
TYO-CNStandard-K05 | 6x vCore | 8G | 120G | 6TB | 10G | 5x | $98.8 | $988 | 点击购买 |
TYO-CNStandard-K06 | 8x vCore | 16G | 180G | 8TB | 10G | 10x | $158.8 | $1,588 | 点击购买 |
TYO-CNStandard-K07 | 10x vCore | 32G | 220G | 10TB | 10G | 10x | $288.8 | $2,888 | 点击购买 |
TYO-CNStandard-K08 | 16x vCore | 64G | 500G | 15TB | 10G | 10x | $588.8 | $5,888 | 点击购买 |
TYO-CNStandard-K09 | 24x vCore | 96G | 1500G | 18TB | 10G | 10x | $888.8 | $8,888 | 点击购买 |
TYO-CNStandard-K10 | 48x vCore | 192G | 2000G | 28TB | 10G | 10x | $1888.8 | $18,888 | 点击购买 |
新加坡数据中心
SimpleCloud K+系列
采用AMD处理器,SSD硬盘(可在购买页面选择数据盘),默认1 IPv4,中国直连线路,大带宽。
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 快照 | 月付价格 | 年付价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-CNStandard-K01 | 1x vCore | 1G | 10G | 500G | 1G | 1x | $9.8 / mo | $98 / yr | 点击购买 |
SG-CNStandard-K02 | 2x vCore | 1G | 20G | 1TB | 10G | 1x | $19.8 / mo | $198 / yr | 点击购买 |
SG-CNStandard-K03 | 2x vCore | 2G | 30G | 2TB | 10G | 1x | $29.8 / mo | $298 / yr | 点击购买 |
SG-CNStandard-K04 | 4x vCore | 4G | 60G | 4TB | 10G | 1x | $59.8 / mo | $598 / yr | 点击购买 |
SG-CNStandard-K05 | 6x vCore | 8G | 120G | 6TB | 10G | 5x | $98.8 / mo | $988 / yr | 点击购买 |
马来西亚数据中心
SimpleCloud K+系列
采用AMD处理器,SSD硬盘(可在购买页面选择数据盘),默认1 IPv4,中国直连线路。
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 快照 | 月付价格 | 年付价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY-CNStandard-K01.MINI | 1x vCore | 500M | 15G | 400G | 30Mbps | 可选 | $6.8 | $73 | 点击购买 |
MY-CNStandard-K02.MINI | 2x vCore | 1G | 30G | 700G | 50Mbps | 可选 | $10.8 | $116 | 点击购买 |
MY-CNStandard-K03.MINI | 2x vCore | 2G | 60G | 1000G | 50Mbps | 可选 | $17.8 | $190 | 点击购买 |
GigsGigsCloud测试IP
GigsGigsCloud提供了部分数据中心的测试IP,其余部分是本站通过网络收集,供大家参考。
数据中心 | 产品系列 | 测试IP |
---|---|---|
美国洛杉矶 | SimpleCloud V系列(中国优化线路) | 38.106.22.1 |
美国洛杉矶 | SimpleCloud XD(中国优化线路,高防) | 38.143.3.1 |
中国香港 | SimpleCloud V(中国优化线路) | 43.239.159.7 |
中国香港 | SimpleCloud K(中国直连线路) | 43.239.158.10 103.113.159.1 |
中国香港 | SimpleCloud K Global(国际线路) | 27.122.56.1 |
中国香港 | Windows Virtualizations(中国直连线路) | 43.239.158.10 103.113.159.1 |
日本东京 | SimpleCloud V系列(中国优化线路) | 103.68.223.1 |
日本东京 | SimpleCloud K+(中国直连线路) | 103.72.4.1 |
新加坡 | SimpleCloud K+(中国直连线路) | 27.122.58.7 |
马来西亚 | SimpleCloud K+(中国直连线路) | 210.1.226.1 |