本文介绍国外VPS主机商家HostWinds,发布HostWinds优惠促销活动,分享HostWinds机房及测试IP/文件等信息,方便读者朋友选购。
HostWinds简介
HostWinds是一家国外VPS主机商,成立于2010年,主要经营虚拟主机、VPS主机、云服务器、负载均衡、块储存、对象储存以及独立服务器,其中VPS主机分管理型和非管理型,又各分Linux和Windows两种,数据中心有美国西雅图、达拉斯和荷兰的阿姆斯特丹。1核心CPU/1 GB内存/30 GB硬盘/1 TB流量VPS主机$4.99/月(非管理型Linux主机),按照自然月收费。
关于HostWinds优惠码:看到很多朋友通过搜索寻找HostWinds优惠码,这里特别说明一下,购买HostWinds主机无需使用优惠码,官方未发布过任何优惠码,而且购买过程中也根本没有使用优惠码的地方。
HostWinds主机方案
HostWinds经营VPS主机、云服务器、独立服务器等,这里主要介绍其VPS主机和云服务器。
非管理型Linux主机
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CPU | 1 GB | 30 GB | 1 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 4.99/月 | 点击购买 |
1 CPU | 2 GB | 50 GB | 2 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 9.99/月 | 点击购买 |
2 CPU | 4 GB | 75 GB | 2 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 18.99/月 | 点击购买 |
2 CPU | 6 GB | 100 GB | 2 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 28.99/月 | 点击购买 |
4 CPU | 8 GB | 150 GB | 3 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 38.99/月 | 点击购买 |
4 CPU | 12 GB | 200 GB | 4 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 49.99/月 | 点击购买 |
6 CPU | 16 GB | 300 GB | 5 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 76.99/月 | 点击购买 |
8 CPU | 32 GB | 400 GB | 6 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 124.99/月 | 点击购买 |
12 CPU | 64 GB | 500 GB | 8 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 214.99/月 | 点击购买 |
16 CPU | 96 GB | 750 GB | 9 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 328.99/月 | 点击购买 |
非管理型Windows主机
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CPU | 1 GB | 30 GB | 1 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 10.99/月 | 点击购买 |
1 CPU | 2 GB | 50 GB | 2 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 15.99/月 | 点击购买 |
2 CPU | 4 GB | 75 GB | 2 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 24.99/月 | 点击购买 |
2 CPU | 6 GB | 100 GB | 2 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 34.99/月 | 点击购买 |
4 CPU | 8 GB | 150 GB | 3 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 50.99/月 | 点击购买 |
4 CPU | 12 GB | 200 GB | 4 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 61.99/月 | 点击购买 |
6 CPU | 16 GB | 300 GB | 5 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 94.99/月 | 点击购买 |
8 CPU | 32 GB | 400 GB | 6 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 148.99/月 | 点击购买 |
12 CPU | 64 GB | 500 GB | 8 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 250.99/月 | 点击购买 |
16 CPU | 96 GB | 750 GB | 9 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 376.99/月 | 点击购买 |
管理型Linux主机
以下价格为首期账单价格,之后恢复原价,原价见购买页面。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CPU | 1 GB | 30 GB | 1 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 8.24/月 | 点击购买 |
1 CPU | 2 GB | 50 GB | 2 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 16.49/月 | 点击购买 |
2 CPU | 4 GB | 75 GB | 2 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 29.99/月 | 点击购买 |
2 CPU | 6 GB | 100 GB | 2 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 38.24/月 | 点击购买 |
4 CPU | 8 GB | 150 GB | 3 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 59.99/月 | 点击购买 |
4 CPU | 12 GB | 200 GB | 4 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 74.99/月 | 点击购买 |
6 CPU | 16 GB | 300 GB | 5 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 110.24/月 | 点击购买 |
8 CPU | 32 GB | 400 GB | 6 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 168.74/月 | 点击购买 |
12 CPU | 64 GB | 500 GB | 8 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 274.49/月 | 点击购买 |
16 CPU | 96 GB | 750 GB | 9 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 395.24/月 | 点击购买 |
管理型Windows主机
以下价格为首期账单价格,之后恢复原价,原价见购买页面。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CPU | 1 GB | 30 GB | 1 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 12.74/月 | 点击购买 |
1 CPU | 2 GB | 50 GB | 2 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 20.99/月 | 点击购买 |
2 CPU | 4 GB | 75 GB | 2 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 34.49/月 | 点击购买 |
2 CPU | 6 GB | 100 GB | 2 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 42.74/月 | 点击购买 |
4 CPU | 8 GB | 150 GB | 3 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 68.99/月 | 点击购买 |
4 CPU | 12 GB | 200 GB | 4 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 83.99/月 | 点击购买 |
6 CPU | 16 GB | 300 GB | 5 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 123.74/月 | 点击购买 |
8 CPU | 32 GB | 400 GB | 6 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 186.74/月 | 点击购买 |
12 CPU | 64 GB | 500 GB | 8 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 301.49/月 | 点击购买 |
16 CPU | 96 GB | 750 GB | 9 TB | 1 Gbps | 1 IPv4 | $ 431.24/月 | 点击购买 |
云服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 CPU | 1 GB | 30 GB | 1 TB | $ 0.006931/小时 | 点击购买 |
1 CPU | 2 GB | 50 GB | 2 TB | $ 0.013875/小时 | 点击购买 |
2 CPU | 4 GB | 75 GB | 2 TB | $ 0.026375/小时 | 点击购买 |
2 CPU | 6 GB | 100 GB | 2 TB | $ 0.040264/小时 | 点击购买 |
4 CPU | 8 GB | 150 GB | 3 TB | $ 0.054153/小时 | 点击购买 |
4 CPU | 12 GB | 200 GB | 4 TB | $ 0.069431/小时 | 点击购买 |
6 CPU | 16 GB | 300 GB | 5 TB | $ 0.106931/小时 | 点击购买 |
8 CPU | 32 GB | 400 GB | 6 TB | $ 0.173597/小时 | 点击购买 |
12 CPU | 64 GB | 500 GB | 8 TB | $ 0.298597/小时 | 点击购买 |
16 CPU | 96 GB | 750 GB | 9 TB | $ 0.456931/小时 | 点击购买 |
HostWinds机房及测试IP
HostWinds提供美国西雅图、达拉斯以及荷兰阿姆斯特丹等3个数据中心的主机产品,其中西雅图位于美国西部,到国内相对来说延迟较低,更适合国内使用。以下是这三个数据中心的测试IP、测速文件信息: