本文发布DigitalOcean最新优惠码,长期更新,DigitalOcean最新优惠是注册送200美金,通过活动链接直接注册,无需使用优惠码。
DigitalOcean简介
DigitalOcean是一家国外主机商,成立于2012年,总部位于美国纽约,主要经营云服务器等产品,目前提供美国(旧金山2个、纽约2个)、新加坡、荷兰阿姆斯特丹、德国法兰克福、英国伦敦、加拿大多伦多、印度班加罗尔、澳大利亚悉尼等11个数据中心的云服务器。其云服务器分基本型云服务器、CPU优化型云服务器、通用型云服务器、内存优化型云服务器、储存优化型云服务器。
作为Vultr的直接竞争对手,给博主的感觉是DigitalOcean无论是在市场开拓还是在自身发展等发面均全面落后于Vultr,如果没有特殊需求,个人更建议购买Vultr(Vultr最新优惠码,注册送250美金)。
DigitalOcean优惠码
DigitalOcean有一项长期优惠活动,通过活动链接注册送200美金,无需使用优惠码。下面是优惠详情:
优惠链接:点击直达优惠活动页面
优惠说明:通过以上链接注册可获得200美金赠金,无需使用优惠码,赠金有效期60天。
其他说明:要获得200美金赠金,需要使用Paypal或信用卡充值验证,最低充值金额5美金。
优惠说明:通过以上链接注册可获得200美金赠金,无需使用优惠码,赠金有效期60天。
其他说明:要获得200美金赠金,需要使用Paypal或信用卡充值验证,最低充值金额5美金。
DigitalOcean云服务器方案
基本型云服务器
又分常规款、进阶款(Intel)、进阶款(AMD)。
常规型
内存 | CPU | 流量 | 硬盘 | 每小时价格 | 每月价格 |
---|---|---|---|---|---|
512 MiB | 1 vCPU | 500 GiB | 10 GiB | $0.00595 | $4.00 |
1 GiB | 1 vCPU | 1,000 GiB | 25 GiB | $0.00893 | $6.00 |
2 GiB | 1 vCPU | 2,000 GiB | 50 GiB | $0.01786 | $12.00 |
2 GiB | 2 vCPUs | 3,000 GiB | 60 GiB | $0.02679 | $18.00 |
4 GiB | 2 vCPUs | 4,000 GiB | 80 GiB | $0.03571 | $24.00 |
8 GiB | 4 vCPUs | 5,000 GiB | 160 GiB | $0.07143 | $48.00 |
16 GiB | 8 vCPUs | 6,000 GiB | 320 GiB | $0.14286 | $96.00 |
内存 | CPU | 流量 | 硬盘 | 每小时价格 | 每月价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 GiB | 1 vCPU | 1,000 GiB | 35 GiB | $0.01190 | $8.00 |
2 GiB | 1 vCPU | 2,000 GiB | 70 GiB | $0.02381 | $16.00 |
2 GiB | 2 vCPUs | 3,000 GiB | 90 GiB | $0.03571 | $24.00 |
4 GiB | 2 vCPUs | 4,000 GiB | 120 GiB | $0.04762 | $32.00 |
8 GiB | 2 vCPUs | 5,000 GiB | 160 GiB | $0.07143 | $48.00 |
8 GiB | 4 vCPUs | 6,000 GiB | 240 GiB | $0.09524 | $64.00 |
16 GiB | 4 vCPUs | 8,000 GiB | 320 GiB | $0.14286 | $96.00 |
16 GiB | 8 vCPUs | 9,000 GiB | 480 GiB | $0.19048 | $128.00 |
32 GiB | 8 vCPUs | 10,000 GiB | 640 GiB | $0.28571 | $192.00 |
内存 | CPU | 流量 | 硬盘 | 每小时价格 | 每月价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 GiB | 1 vCPU | 1,000 GiB | 25 GiB | $0.01042 | $7.00 |
2 GiB | 1 vCPU | 2,000 GiB | 50 GiB | $0.02083 | $14.00 |
2 GiB | 2 vCPUs | 3,000 GiB | 60 GiB | $0.03125 | $21.00 |
4 GiB | 2 vCPUs | 4,000 GiB | 80 GiB | $0.04167 | $28.00 |
8 GiB | 2 vCPUs | 5,000 GiB | 100 GiB | $0.06250 | $42.00 |
8 GiB | 4 vCPUs | 5,000 GiB | 160 GiB | $0.08333 | $56.00 |
16 GiB | 4 vCPUs | 8,000 GiB | 200 GiB | $0.12500 | $84.00 |
16 GiB | 8 vCPUs | 6,000 GiB | 320 GiB | $0.16667 | $112.00 |
32 GiB | 8 vCPUs | 10,000 GiB | 400 GiB | $0.25000 | $168.00 |
CPU优化型云服务器
又分常规款、进阶款(Intel)。
内存 | CPU | 流量 | 硬盘 | 每小时价格 | 每月价格 |
---|---|---|---|---|---|
4 GiB | 2 vCPUs | 4,000 GiB | 25 GiB | $0.06250 | $42.00 |
8 GiB | 4 vCPUs | 5,000 GiB | 50 GiB | $0.12500 | $84.00 |
16 GiB | 8 vCPUs | 6,000 GiB | 100 GiB | $0.25000 | $168.00 |
32 GiB | 16 vCPUs | 7,000 GiB | 200 GiB | $0.50000 | $336.00 |
64 GiB | 32 vCPUs | 9,000 GiB | 400 GiB | $1.00000 | $672.00 |
96 GiB | 48 vCPUs | 11,000 GiB | 600 GiB | $1.50000 | $1,008.00 |
内存 | CPU | 流量 | 硬盘 | 每小时价格 | 每月价格 |
---|---|---|---|---|---|
8 GiB | 4 vCPUs | 5,000 GiB | 50 GiB | $0.16220 | $109.00 |
16 GiB | 8 vCPUs | 6,000 GiB | 100 GiB | $0.32440 | $218.00 |
32 GiB | 16 vCPUs | 7,000 GiB | 200 GiB | $0.65030 | $437.00 |
64 GiB | 32 vCPUs | 9,000 GiB | 400 GiB | $1.30060 | $874.00 |
96 GiB | 48 vCPUs | 11,000 GiB | 600 GiB | $1.94940 | $1,310.00 |
通用型云服务器
又分常规款、进阶款(Intel)。
内存 | CPU | 流量 | 硬盘 | 每小时价格 | 每月价格 |
---|---|---|---|---|---|
8 GiB | 2 vCPUs | 4,000 GiB | 25 GiB | $0.09375 | $63.00 |
16 GiB | 4 vCPUs | 5,000 GiB | 50 GiB | $0.18750 | $126.00 |
32 GiB | 8 vCPUs | 6,000 GiB | 100 GiB | $0.37500 | $252.00 |
64 GiB | 16 vCPUs | 7,000 GiB | 200 GiB | $0.75000 | $504.00 |
128 GiB | 32 vCPUs | 8,000 GiB | 400 GiB | $1.50000 | $1,008.00 |
160 GiB | 40 vCPUs | 9,000 GiB | 500 GiB | $1.87500 | $1,260.00 |
内存 | CPU | 流量 | 硬盘 | 每小时价格 | 每月价格 |
---|---|---|---|---|---|
8 GiB | 2 vCPUs | 4,000 GiB | 30 GiB | $0.11310 | $76.00 |
16 GiB | 4 vCPUs | 5,000 GiB | 60 GiB | $0.22470 | $151.00 |
32 GiB | 8 vCPUs | 6,000 GiB | 120 GiB | $0.44940 | $302.00 |
64 GiB | 16 vCPUs | 7,000 GiB | 240 GiB | $0.90030 | $605.00 |
128 GiB | 32 vCPUs | 8,000 GiB | 480 GiB | $1.80060 | $1,210.00 |
192 GiB | 48 vCPUs | 9,000 GiB | 720 GiB | $2.69940 | $1,814.00 |
内存优化型云服务器
内存 | CPU | 流量 | 硬盘 | 每小时价格 | 每月价格 |
---|---|---|---|---|---|
16 GiB | 2 vCPUs | 4,000 GiB | 50 GiB | $0.12500 | $84.00 |
32 GiB | 4 vCPUs | 6,000 GiB | 100 GiB | $0.25000 | $168.00 |
64 GiB | 8 vCPUs | 7,000 GiB | 200 GiB | $0.50000 | $336.00 |
128 GiB | 16 vCPUs | 8,000 GiB | 400 GiB | $1.00000 | $672.00 |
192 GiB | 24 vCPUs | 9,000 GiB | 600 GiB | $1.50000 | $1,008.00 |
256 GiB | 32 vCPUs | 10,000 GiB | 800 GiB | $2.00000 | $1,344.00 |
储存优化型云服务器
内存 | CPU | 流量 | 流量 | 每小时价格 | 每月价格 |
---|---|---|---|---|---|
16 GiB | 2 vCPUs | 4,000 GiB | 300 GiB | $0.19494 | $131.00 |
32 GiB | 4 vCPUs | 6,000 GiB | 600 GiB | $0.38988 | $262.00 |
64 GiB | 8 vCPUs | 7,000 GiB | 1,170 GiB | $0.77976 | $524.00 |
128 GiB | 16 vCPUs | 8,000 GiB | 2,340 GiB | $1.55952 | $1,048.00 |
192 GiB | 24 vCPUs | 9,000 GiB | 3,520 GiB | $2.33929 | $1,572.00 |
256 GiB | 32 vCPUs | 10,000 GiB | 4,690 GiB | $3.11905 | $2,096.00 |
DigitalOcean测试信息
DigitalOcean以前提供所有数据中心的测试IP/文件、Looking Glass,不知何故取消了,导致现在网络上找不到DigitalOcean的测试信息(找到的也都失效了)。大家如果对DigitalOcean感兴趣的话,自行注册尝试吧,下面是DigitalOcean的机房信息:
数据中心代码 | 地理位置 |
---|---|
NYC1 | 纽约,美国 |
NYC3 | 纽约,美国 |
AMS3 | 阿姆斯特丹,荷兰 |
SFO2 | 旧金山,美国 |
SFO3 | 旧金山,美国 |
SGP1 | 新加坡 |
LON1 | 伦敦,英国 |
FRA1 | 法兰克福,德国 |
TOR1 | 多伦多,加拿大 |
BLR1 | 班加罗尔,印度 |
SYD1 | 悉尼,澳大利亚 |