内容提要:CloudCone在重要节假日都会发布优惠码或者促销活动,部分优惠促销活动套餐在活动结束后仍然可以购买,本文收集整理CloudCone所有优惠及促销活动,供大家购买时参考。
CloudCone简介
CloudCone是一家国外VPS主机商,成立于2017年,主要经营美国洛杉矶MultaCom机房的VPS主机、云服务器、独立服务器等产品。CloudCone VPS主机基于当前最流行的KVM构架,采用自研管理面板。CloudCone凭借低廉的价格和不错的稳定性,获得了很多国内用户的青睐,是最成功的便宜VPS主机商家之一。CloudCone有如下特色:
说明:CloudCone官方网站国内打不开,请使用官方镜像站。本文中产品链接均使用官方镜像站的链接。
CloudCone最新促销活动
2023年圣诞节促销活动
2023年12月13日,更新圣诞节套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 核心 | 512 MB | 30 GB | 3 TB | 1Gbps | $9.5/年 | 点击购买 |
2 核心 | 1 GB | 45 GB | 3 TB | 1Gbps | $15/年 | 点击购买 |
2 核心 | 2 GB | 100 GB | 6 TB | 1Gbps | $26/年 | 点击购买 |
4 核心 | 4 GB | 205 GB | 8 TB | 1Gbps | $48.5/年 | 点击购买 |
6 核心 | 8 GB | 400 GB | 8 TB | 1Gbps | $93/年 | 点击购买 |
8 核心 | 16 GB | 850 GB | 10 TB | 1Gbps | $188/年 | 点击购买 |
16 核心 | 32 GB | 1 TB | 10 TB | 1Gbps | $340/年 | 点击购买 |
CloudCone 2023年圣诞节促销活动来了,本次活动机型、价格与黑色星期五一样,黑色星期五的活动已经结束,错过的现在可以入手了。本次共发布促销机型6款。美国洛杉矶MultaCom机房,1Gbps带宽,1 IPv4 地址,3 个 IPv6 地址,基于 KVM 虚拟,SSD Cached RAID 10 存储。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 核心 | 1 GB | 50 GB | 3 TB | 1Gbps | $16.5/年 | 点击购买 |
2 核心 | 2 GB | 105 GB | 6 TB | 1Gbps | $29/年 | 点击购买 |
4 核心 | 4 GB | 210 GB | 8 TB | 1Gbps | $54/年 | 点击购买 |
6 核心 | 8 GB | 410 GB | 8 TB | 1Gbps | $104/年 | 点击购买 |
8 核心 | 16 GB | 850 GB | 10 TB | 1Gbps | $210/年 | 点击购买 |
16 核心 | 32 GB | 1 TB | 10 TB | 1Gbps | $390/年 | 点击购买 |
CloudCone常规促销套餐
常规促销套餐一般长期有货,性价比也挺高,其他特价套餐无货的情况下可以购买。
采用 Intel Xeon E 或 Silver 处理器, SSD Cached RAID 10存储,默认1个IPv4,1Gbps带宽。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 50G | 1T/月 | 1Gbps | $17.99/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 95G | 3T/月 | 1Gbps | $28.99/年 | 点击购买 |
3.5G | 3核 | 190G | 6T/月 | 1Gbps | $48.99/年 | 点击购买 |
SSD RAID 10存储,默认1个IPv4,1Gbps带宽。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 核心 | 1 GB | 30GB SSD | 1 TB | 1 Gbps | 19.38美元/年 | 点击购买 |
2 核心 | 2 GB | 60GB SSD | 2 TB | 1 Gbps | 34.75美元/年 | 点击购买 |
CloudCone往期促销活动
2023年黑色星期五活动
CloudCone2023年黑色星期五预热促销活动,其中VPS促销机型6款。美国洛杉矶MultaCom机房,1Gbps带宽,1 IPv4 地址,3 个 IPv6 地址,基于 KVM 虚拟,SSD Cached RAID 10 存储。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 核心 | 1 GB | 50 GB | 3 TB | 1Gbps | $16.5/年 | 点击购买 |
2 核心 | 2 GB | 105 GB | 6 TB | 1Gbps | $29/年 | 点击购买 |
4 核心 | 4 GB | 210 GB | 8 TB | 1Gbps | $54/年 | 点击购买 |
6 核心 | 8 GB | 410 GB | 8 TB | 1Gbps | $104/年 | 点击购买 |
8 核心 | 16 GB | 850 GB | 10 TB | 1Gbps | $210/年 | 点击购买 |
16 核心 | 32 GB | 1 TB | 10 TB | 1Gbps | $390/年 | 点击购买 |
CloudCone六周年促销活动
CloudCone六周年促销活动,共4款促销活动机型,均采用RAID-10 SSD磁盘,1G口带宽,1 IPV4。
CloudCone优惠码:6bday
(已过期),下面VPS主机是优惠前的价格:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 核心 | 1 GB | 30 GB | 1 TB | 1Gbps | $24.95/年 | 点击购买 |
2 核心 | 2 GB | 60 GB | 2 TB | 1Gbps | $44.79/年 | 点击购买 |
4 核心 | 4 GB | 120 GB | 8 TB | 1Gbps | $83.85/年 | 点击购买 |
8 核心 | 8 GB | 240 GB | 8 TB | 1Gbps | $165.14/年 | 点击购买 |
2023年复活节促销活动
CloudCone 2023年复活节促销活动共发布特价机型,均采用RAID-10 SSD磁盘,1G口带宽,1 IPV4。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 核心 | 1 GB | 30 GB | 3 TB | 1Gbps | $15/年 | 点击购买 |
2 核心 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | 1Gbps | $25.5/年 | 点击购买 |
4 核心 | 4 GB | 120 GB | 8 TB | 1Gbps | $47/年 | 点击购买 |
2023年情人节促销活动
CloudCone 2023年情人节活动为云服务活动,共6款促销机型。云服务器与VPS一样采用KVM构架,SSD raid10储存,1Gbps带宽,自带一个IPv4+3个IPv6。不同的是云服务器为管理型(更多技术支持),另外提供免费自动备份、磁盘快照等功能。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 核心 | 1 GB | 20 GB | 3 TB | 1Gbps | $32.94/年 | 点击购买 |
2 核心 | 2 GB | 40 GB | 6 TB | 1Gbps | $59.10/年 | 点击购买 |
3 核心 | 4 GB | 80 GB | 8 TB | 1Gbps | $104.99/年 | 点击购买 |
4 核心 | 8 GB | 160 GB | 8 TB | 1Gbps | $199.09/年 | 点击购买 |
8 核心 | 16 GB | 300 GB | 10 TB | 1Gbps | $398.37/年 | 点击购买 |
16 核心 | 32 GB | 600 GB | 10 TB | 1Gbps | $750.49/年 | 点击购买 |
2023年新年促销活动
CloudCone 2023年新年促销活动共发布7款促销机型,此次促销活动的特点是有512MB内存低配置,硬盘空间较大(SSD缓存硬盘)。默认1个IPv4,1Gbps带宽。
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 核心 | 512 MB | 20 GB | 2 TB | $10/年 | 点击购买 |
2 核心 | 1 GB | 40 GB | 3 TB | $16/年 | 点击购买 |
2 核心 | 2 GB | 80 GB | 3 TB | $29/年 | 点击购买 |
2 核心 | 3 GB | 110 GB | 4 TB | $41/年 | 点击购买 |
4 核心 | 4 GB | 180 GB | 5 TB | $53/年 | 点击购买 |
4 核心 | 8 GB | 280 GB | 10 TB | $101/年 | 点击购买 |
8 核心 | 16 GB | 570 GB | 10 TB | $199/年 | 点击购买 |
CloudCone独立服务器优惠
中国优化线路独立服务器优惠(双程CN2 GIA):
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1220 | 16G | 1T HDD | 15 Mbps无限流量 | 5 IPv4 | $82/月 | 点击购买 |
双路E5-2697 | 64G | 10T HDD | 60Mbps无限流量 | 5 IPv4 | $372/月 | 点击购买 |
E3-1270v6 | 32G | 1TB SSD | 100Mbps无限流量 | 5 IPv4 | $360/月 | 点击购买 |
双路E5-2697 | 128G | 2TB SSD | 100Mbps无限流量 | 5 IPv4 | $480/月 | 点击购买 |
CloudCone数据中心及测试IP
CloudCone主要经营位于美国洛杉矶的MultaCom机房的主机产品,以下是该数据中心的测试IP、测试文件和Looking Glass:
测试IPv4:148.135.114.75
测试IPv6:2607:f130:0:ef::2
Looking Glass:http://la.lg.cloudc.one/
中国优化线路(CN2 GIA)测试IP、测试文件和Looking Glass:
测试IPv4:198.52.116.4
Looking Glass:http://la-cn2-gia.lg.cloudc.one/